內容 | 傳統電力電容器 | 智能式電力電容器 | 備注 |
結構模式 | 一臺控制器和若干低壓電力電容器、交流接觸器及保護器件等在箱、屏內組裝而成 | 可由若干智能式電力電容器或再加一臺控制器在箱、柜內積木式組裝而成 | 每臺智能電力電容器都有獨立的計算無功和自動循環投切功能 |
功能 | 常規功能由執行部件,可控硅、晶閘管、復合開關等進行零投切 | 常規功能之外,具有零投切、過電流/過電壓/過溫/欠流/過流、失壓、缺相、諧波等保護功能、測量、控制,以及故障自診斷、聯機、通信等功能 | 中文液晶顯示、鍵盤輸入;實時監測電網的電壓、電流、功率因數等運行數據,還可修改相關參數 |
配置與可調性 | 產品為整體性設備,以遠景需要配置,一次性投資。產品一旦形成后,其配置和無功補償的調整十分困 | 產品為積木式組件設備,可根據當前需要和經濟能力配置,日后可按情況擴展,實現分期投資。在使用現場可以方便地進行容量配置調整 | 特別對于傳統無功補償系統的改造簡單方便,系統可調性非常方便 |
過零控制 | 硬件檢測機械式過零投切,可控硅的投入又帶來一定的壓降,可能帶來涌流,可控硅本身也是諧波源 | 采用微電子軟硬件技術控制機械觸點對容性電流過零投切技術,實現過零投切無涌流;具有能耗小,不產生諧波 | 零投切減少投切對電網的沖擊涌流,提高控制的快速性,降低設備耗損和延長電容器的使用壽命 |
節能環保 | 控制硬件過零投切,有一定的節能功效,但可控硅是高功耗器件,而且是不可修復的 | 機械式電磁繼電器過零投切,在動作時低功耗,工作時無功耗的優點 | 智能電力電容器降低器件能耗、導線能耗和接點能耗80%以上,因此設備箱、柜內溫升小 |
體積與重量 | 體積、重量均大 | 體積、重量均小 | 同樣設備箱、柜內,智能式電力電容器可多裝無功補償容量3倍以上 |
生產與運輸 | 產品結構復雜、體積大,不易生產、運輸 | 產品結構簡潔、體積小,便于生產、運輸 | 智能式電力電容器插拔式接線方法可在使用現場,快速組裝 |
功耗 | 功耗大 | 功耗小 | |
可靠性 | 控制器是整個系統可靠性的瓶頸,一旦故障則整個系統失效。整體元部件種類、數量多,可靠性不易控制 | 分散控制模式,實現每一臺獨立的實時投切功能,增強了補償系統的穩定 | 智能式電力電容器達到100萬次投切的機械壽命和電氣壽命 |
可維護性 | 整體技術診斷與處理比較困難,所需時間長 | 故障自診斷功能強,結構簡潔,裝卸方便,現場故障診斷與處理容易 | 智能式電力電容器或智能模塊在故障時只需單體簡單快速更換 |
經濟性 | 裝置價格與電容器數量不成比例,數量少價格相對高,反之價格相對低 | 裝置價格與智能式低壓電容器數量成正比,數量多總價格與常規型價格相當 | 智能式電力電容器性價比高 |
補償模式與應用面 | 一般用于集中式無功自動補償場合,不便于分散無功自動補償,應用面窄 |
集中、分散、就地等實時補償均可使 用,應用面廣 |
智能電力電容器可就地分散控制又具有遠方集中顯示和控制管理 |
總機熱線:0592-7361198
銷售熱線:13859922198/13859976198
售后熱線:0592-7030198/13850081760
郵箱地址:2039545146@qq.com
公司地址:廈門市同安區集安路685號第三層